Galactron.org Galactron.org

Accueil du site > Photos de voyages > Ratière Invitational 2015

Ratière Invitational 2015

mercredi 3 juin 2015, par clem

Les vidéos

MPEG4 - 110 Mo
Les préparatifs avant la première descente
(110Mo)
MPEG4 - 1495.6 Mo
La descente du record : Ratière - Prelles en 6 minutes !
(1,5 Go)
MPEG4 - 1545.3 Mo
La poursuite de Laurent
(1,5 Go)


Résultats

CLASSEMENT MONTEE
PLACENOMTEMPS REALISEEcart
1 Laurent 00:34:13 00:00:00
2 Poulet 00:35:32 00:01:19
2 Christophe 00:35:32 00:01:19
4 Christian 00:38:48 00:04:35
5 Jean-Ma 00:39:35 00:05:22
6 Olivier 00:41:48 00:07:35
7 Micka 00:46:05 00:11:52
8 Jacques 00:49:51 00:15:38
9 Guitou 00:54:03 00:19:50
10 Robert 00:54:05 00:19:52
11 Cyrille 00:57:00 00:22:47
12 Nanou 01:07:00 00:32:47
CLASSEMENT DESCENTE
PLACENOMMEILLEUR TEMPSECART
1 Christian 00:06:12 00:00:00
2 Cyrille 00:07:10 00:00:58
3 Laurent 00:07:15 00:01:03
4 Ambroise 00:07:20 00:01:08
5 Olivier 00:07:50 00:01:38
6 Poulet 00:08:00 00:01:48
7 Jean-Ma 00:08:35 00:02:23
8 Guitou 00:09:00 00:02:48
9 Micka 00:09:37 00:03:25
10 Maël 00:11:00 00:04:48
11 Christophe 00:11:06 00:04:54
12 Jacques 00:11:30 00:05:18
13 Robert 00:12:00 00:05:48
SPIP | Contact | squelette | Se connecter | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0